Pantalones ajustados con cremallera
Talla | Largo | Contorno cintura | Contorno caderas | Muslo | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|
26 | 94.7 cm | 62.5 cm | 81.5 cm | 50.5 cm | 70 cm |
27 | 95 cm | 65 cm | 84 cm | 52 cm | 70 cm |
28 | 95.3 cm | 67.5 cm | 86.5 cm | 53.5 cm | 70 cm |
30 | 96 cm | 73.5 cm | 92.5 cm | 57.2 cm | 70 cm |
32 | 96.8 cm | 80.5 cm | 99.5 cm | 61.6 cm | 70 cm |
Color: Marron Chocolate
Tipo de Estampado: Liso
Tipo: ajustado
Detalles: Boton, Bolsillo, Cremallera
Tipo de cierre: cremallera
Linea del Talle de la Cintura: Talle bajo
Longitud: Recortado
Tipo de ajuste: ajustado
Tejido: Elastico Alto
Material: Mezclilla
Composicion: 75% Viscosa, 22% poliamida, 3% Elastano
Instrucciones de Cuidado: Lavadora, no limpiar en seco
Forro: Sin Forro
Transparente: No